При строительстве трубопровода используется множество соединительных элементов, и наиболее распространенный способ их соединения выделяют фланцевое соединение.
Фланец: плоская стальная деталь круглой, либо квадратной формы с равноудаленными друг от друга отверстиями для шпилек или болтов стягивающих парные фланцы.
С помощью фланцев возможно герметично и прочно соединить трубы ПНД (ПЭ) со стальными трубами, а также произвести соединение, профилактику и ремонт трубопроводной арматуры и различных узлов.
Фланцы делят на несколько видов:
- Фланцы плоские приварные ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80 — привариваются к трубе по внутренней и наружной части.
- Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80, ГОСТ 12815-80 — приваривается к трубе сваркой встык.
- Фланцы глухие (фланцевые заглушки) — применяются для перекрытия трубных концевых отверстий.
- Свободные-расточенные фланцы под втулку ПНД для соединения с запорно-регулирующей арматурой и другими стальными и пластиковыми трубами.
- Фланцы с ПП покрытием — расточенные фланцы с полипропиленовым покрытием.
Таблицы размерности
1. Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80
Техн. Характеристики: РУ0,1-2,5 Мпа от 1 до 25 кг/см 2, температура от 70 до 300°С
Материалы изготовления: Стали марки Ст3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-94 по ГОСТ 1050-80; 09Г2С по ГОСТ 19281-89; 10Г2 по ГОСТ 4543-71; 15Х15М по ГОСТ 4543-71; 12Х18H9T по ГОСТ 7769-82
Температура применения деталей: из стали Ст3сп,20,25 — от -30°С до +300°С; 09Г2С, 10Г2 — от -70°С до +300°С; 15Х5М, 12Х18Н9Т — от -40°С до +300°С
Размеры, мм | Кол-во отв. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy, мм | D | D1 | dв | b | d | n, шт. | Масса, кг |
PN=10Мпа(10 кгс/см2) | |||||||
15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0,51 |
20 | 105 | 75 | 26 | 12 | 0,74 | ||
25 | 115 | 85 | 33 | 12 | 0,89 | ||
32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 18 | 1,4 | |
40 | 145 | 110 | 46 | 15 | 1,71 | ||
50 | 160 | 125 | 59 | 15 | 2,06 | ||
65 | 180 | 145 | 78 | 17 | 2,8 | ||
80 | 195 | 160 | 91 | 17 | 3,19 | ||
100 | 215 | 180 | 110 | 19 | 8 | 3,96 | |
125 | 245 | 210 | 135 | 21 | 5,4 | ||
150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 6,62 | |
200 | 335 | 295 | 222 | 21 | 8,05 | ||
250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 12 | 10,65 | |
300 | 440 | 400 | 325 | 24 | 12,9 | ||
350 | 500 | 460 | 377 | 24 | 16 | 15,85 | |
400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 21,56 | |
500 | 670 | 620 | 530 | 28 | 20 | 27,7 | |
600 | 780 | 725 | 630 | 31 | 30 | 39,4 | |
800 | 1010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79,16 |
1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 43 | 28 | 118,43 | |
1200 | 1455 | 1360 | 1220 | 51 | 39 | 32 | 197,44 |
PN=16Мпа(16 гкгс/см2) | |||||||
15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0,61 |
20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 0,86 | ||
25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 1,17 | ||
32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 1,58 | |
40 | 145 | 110 | 46 | 17 | 1,96 | ||
50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 2,58 | ||
65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 3,42 | ||
80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 3,71 | ||
100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 8 | 4,73 | |
125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 6,38 | ||
150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 7,81 | |
200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 12 | 10,1 | |
250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 14,49 | |
300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 17,78 | ||
350 | 520 | 470 | 377 | 30 | 16 | 22,88 | |
400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 31 | |
500 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57,01 |
600 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 80,03 | |
800 | 1020 | 950 | 820 | 49 | 24 | 104,41 | |
1000 | 1255 | 1170 | 1020 | 58 | 45 | 28 | 179,37 |
1200 | 1485 | 1390 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297,78 |
2. Фланец с ПП покрытием. Рабочее давление: газ 0,1 Мпа/вода 1,6 Мпа
dn | Вес, кг | D | d | d1 | d2 | Кол-во отв. | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0.200 | 95 | 27,5 | 65 | 14 | 4 | 12 |
25 | 0.300 | 105 | 34 | 75 | 14 | 4 | 14 |
32 | 0.500 | 115 | 42 | 85 | 14 | 4 | 16 |
40 | 0.700 | 140 | 50.5 | 100 | 18 | 4 | 18 |
50 | 0.800 | 150 | 61.5 | 110 | 18 | 4 | 18 |
63 | 0.780 | 165 | 78 | 125 | 18 | 4 | 18 |
75 | 1.200 | 185 | 91.5 | 145 | 18 | 2 | 22 |
90 | 1.400 | 200 | 108 | 160 | 18 | 8 | 20 |
110 | 1.600 | 220 | 127 | 180 | 18 | 8 | 20 |
125 | 1.500 | 223 | 134.5 | 180 | 18 | 8 | 20 |
140 | 2.300 | 250 | 157.5 | 210 | 18 | 8 | 24 |
160 | 3.300 | 286 | 178 | 240 | 22 | 8 | 24 |
180 | 3.200 | 285 | 187.5 | 240 | 22 | 8 | 24 |
200 | 4.600 | 340 | 235.5 | 295 | 22 | 8 | 24 |
225 | 3.750 | 340 | 240 | 295 | 22 | 8 | 24 |
250 | 7.200 | 403 | 287.5 | 350 | 22 | 12 | 30 |
280 | 7.200 | 395 | 293.5 | 350 | 22 | 12 | 30 |
315 | 10.100 | 463 | 340 | 400 | 22 | 12 | 34 |
355 | 15.600 | 505 | 375.5 | 460 | 22 | 16 | 39 |
400 | 19.800 | 567 | 429.5 | 515 | 26 | 16 | 44 |
450 | 23.800 | 670 | 516.5 | 620 | 26 | 20 | 44 |
500 | 24.700 | 670 | 532.5 | 620 | 26 | 20 | 44 |
560 | 35.700 | 810 | 618 | 725 | 30 | 20 | 65 |
630 | 32.500 | 810 | 644.5 | 725 | 30 | 20 | 66 |
Таблица подбора задвижек к полиэтиленовым трубам ПНД
Соотношение задвижек и фланцев под втулку ПНД | |||||
---|---|---|---|---|---|
Труба ПНД | Втулка | Фланец расточенный | Задвижка | Фланец стальной приварной | Труба стальная |
32 | 32 | 32 | 25 | ||
40 | 40 | 40 | 32 | ||
50 | 50 | 50 | 40 | ||
63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 59 |
75 | 75 | 75 | 65 | 65 | 78 |
90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 91 |
110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 108 |
160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 159 |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 219 |
225 | 225 | 225 | 200 | 200 | 219 |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 273 |
280 | 280 | 280 | 250 | 250 | 273 |
315 | 315 | 315 | 300 | 300 | 325 |
355 | 355 | 355 | 350 | 350 | 377 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 425 |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 530 |
560 | 560 | 560 | 600 | 600 | |
630 | 630 | 630 | 600 | 600 | 630 |